Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS MUJER
| CAMISAS, CAMISETAS, TOPS, JERSEIS, CHAQUETAS, CAZADORAS, ABRIGOS, BLAZERS, VESTIDOS… | ||||
|---|---|---|---|---|
| TALLA | XS | S | M | L |
| Pecho (cm) | 82 | 88 | 92 | 97 |
| Cintura (cm) | 60 | 66 | 70 | 75 |
| Cadera (cm) | 88 | 94 | 98 | 103 |
| PANTALONES, LEGGINS, BAGGIES, BERMUDAS, SHORTS, FALDAS, MINIFALDAS, BAÑADORES… | ||||
|---|---|---|---|---|
| TALLA | XS | S | M | L |
| Cintura (cm) | 60 | 66 | 70 | 75 |
| Cadera (cm) | 88 | 94 | 98 | 103 |
| SOMBREROS, GORRAS,... | |||
|---|---|---|---|
| TALLA | S | M | L |
| Contorno cabeza (cm) | 57 | 59 | 61 |
GUÍA DE TALLAS HOMBRE
| CAZADORAS, CAMISAS, AMERICANAS, ABRIGOS, CAMISETAS, SUDADERAS, POLOS... | ||||
|---|---|---|---|---|
| TALLA | XS | S | M | L |
| Pecho (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Cintura (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 |
| Cadera (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 |
| PANTALONES, SHORTS,... | ||||
|---|---|---|---|---|
| TALLA | XS | S | M | L |
| Cintura baja (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Cadera (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 |
| SOMBREROS, GORRAS,... | |||
|---|---|---|---|
| TALLA | S | M | L |
| Contorno cabeza (cm) | 57 | 59 | 61 |