Size guide
WOMEN'S SIZE GUIDE
| SHIRTS, T-SHIRTS, TOPS, SWEATERS, JACKETS, JACKETS, COATS, BLAZERS, DRESSES... | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L |
| Chest (cm) | 82 | 88 | 92 | 97 |
| Waist (cm) | 60 | 66 | 70 | 75 |
| Hip (cm) | 88 | 94 | 98 | 103 |
| PANTS, LEGGINGS, BAGGIES, BERMUDA SHORTS, SHORTS, SKIRTS, MINISKIRTS, SWIMSUITS... | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L |
| Waist (cm) | 60 | 66 | 70 | 75 |
| Hip (cm) | 88 | 94 | 98 | 103 |
| HATS, CAPS,... | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L |
| Head circumference (cm) | 57 | 59 | 61 |
MEN'S SIZE GUIDE
| JACKETS, SHIRTS, BLAZERS, COATS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS, POLO SHIRTS... | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L |
| Chest (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Waist (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 |
| Hip (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 |
| PANTS, SHORTS,... | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L |
| Low waist (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Hip (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 |
| HATS, CAPS,... | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L |
| Head circumference (cm) | 57 | 59 | 61 |